С2000-4
Прибор приемно-контрольный
- Описание и характеристики
- Вопросы
- Видеоматериалы 2
Описание и характеристики
Характеристики
Напряжение питания DC, В 12 или 24 | Ток потребления в дежурном режиме, мА, не более 260 |
Мощность, потребляемая от внешнего источника пост. тока, Вт 3 | Количество подключаемых считывателей электронных ключей Touch Memory, Proximity 1 |
Выходной интерфейс TM; Wiegand; ABA TRACK II | Количество ШС, подключаемых к прибору 4 |
Напряжение на входах ШС в дежурном режиме, В 19…24 | Ток ШС для питания датчиков, мА 3 |
Емкость памяти ключей Touch Memory (Proximity-карт, PIN-кодов) 4096 | Количество исполнительных выходов (реле) прибора: |
- Транзисторных выходов с контролем цепей подключения нагрузки 2 | - Максимальное коммутируемое напряжение, В 24 |
- Максимальный коммутируемый ток каждого выхода, А 1 | - Электромагнитные реле (нормально-разомкнутые) 2 |
- Максимальное коммутируемое напряжение каждого реле, В 30 | - Максимальный коммутируемый ток каждого реле, А 7 |
- Максимальная коммутируемая мощность каждого реле, Вт 100 | - Транзисторные выходы с контролем подключения нагрузки 2 |
- Максимальное коммутируемое напряжение, В 28 | Емкость буфера событий 4088 |
Габаритные размеры мм 156х107х39 | Масса прибора, кг 0.3 |
Назначение изделия
ППКОП «С2000-4» предназначен для использования в качестве приемно-контрольного прибора, прибора управления и контроля доступа в составе комплексов технических средств охранной, тревожной, пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом и пожарной автоматики.
Транспортные характеристики
Научно-внедренческое предприятие «Болид» — ведущее российское предприятие. На рынке систем безопасности с 1991 года. Основные направления деятельности компании: разработка, производство и поставка технических систем и средств безопасности, автоматизации и диспетчеризации.





















