STC-IPM5911/1 Estima
Видеокамера IP поворотная
- Описание и характеристики
- Вопросы
- Видеоматериалы 6
Описание и характеристики
Характеристики
Чувствительный элемент 1/2.9" SONY CMOS 5МП | Разрешение 2304х1296 |
Кодек сжатия видео H.265; H.264; MJPEG | Объектив, мм ZOOM 5.3-64 12x |
Дальность подсветки, м 100 | Скорость передачи макс. к/сек 30 |
Чувствительность, лк 0.006 | Аудиовход/выход 1/1 |
Тревожные входы/выходы 1/1 | Слот для карты памяти MicroSD 128 ГБ |
Сетевой интерфейс 10/100Base-TX | Сетевые протоколы TCP/IP и основные |
Видеовыходы Нет | IRC (Мех ИК-фильтр) Есть |
Напряжение питания, В 12 DC/PoE | Потребляемая мощность, Вт 12 |
Диапазон рабочих температур, °C -40…+60 | Габаритные размеры мм 95х207х291 |
Документация
Транспортные характеристики
Оборудование для создания охранных систем видеонаблюдения под торговой маркой Smartec появилось на российском рынке в 2006 году. Сегодня Smartec занимает лидирующие позиции в разделах оборудования для систем охранного видеонаблюдения и контроля доступа.














