ВЭРС-ПК1ТМ-01 версия 3.2
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
- Описание и характеристики
- Вопросы
- Видеоматериалы 2
Описание и характеристики
Характеристики
Количество ШС 1 | Количество разделов 1 |
Способ управления режимами работы кнопка; ключ ТМ | Программирование перемычкам (джамперами) на плате |
Длительность звучания выносного звукового оповещателя, мин 5 | Напряжение на клеммах для подключения ШС, В: |
- в дежурном режиме 18 | - при разомкнутом состоянии ШС 26 |
Ток ШС в дежурном режиме, мА 3 | Номинальное сопротивление выносного резистора, кОм 7.5 |
Максимальное суммарное сопротивление проводов линии ШС, Ом, не более 220 | Параметры информационных выходов: |
- кол-во выходов типа "Открытый коллектор" 2 | - кол-во выходов типа "Сухой контакт" 2 |
Максимально допустимые токи и напряжения: | - на выходе "звуковой оповещатель" 12В/700мА |
- на выходе "световой оповещатель" 12В/300мА | - выход для питания извещателей 12В/500мА |
- релейного выхода 24В/2А | Напряжение питания, B: |
- от сети переменного тока 135…242 | - от дополнительного источника 12 |
Ток потребления, мА: | - при питании от встроенного аккумулятора, мА 70 |
Потребляемая мощность: | - от сети переменного тока 5 ВА |
Кол-во устанавливаемых аккумуляторов 1 | Емкость аккумулятора, А·ч 1.2 |
Материал корпуса Пластик | Степень защиты IP30 |
Диапазон рабочих температур, °С -30…+50 | Габаритные размеры мм 240х200х83.5 |
Транспортные характеристики












