Системный блок ППКОП Гранд Магистр
- Характеристики
- Документация
- Сертификаты
Количество ШС 24 | - выход для питания извещателей 12В/1.2А |
Количество разделов 4 | - релейного выхода 24В/2А |
Способ управления режимами работы кнопка; ключ ТМ | Напряжение питания, B: |
Внешние интерфейсы для обмена, программирования и управления RS-485; Ethernet | - от сети переменного тока 130…280 |
Длительность звучания выносного звукового оповещателя, мин программируется | - от внешнего источника питания - |
Напряжение на клеммах для подключения ШС, В: | - от дополнительного источника 12 |
- в дежурном режиме 17 | Ток потребления, мА: |
- при разомкнутом состоянии ШС 20 | - при питании от внешнего источника питания - |
Ток ШС в дежурном режиме, мА 2 | - при питании от дополнительного источника питания - |
Номинальное сопротивление выносного резистора, кОм 7.5 | - при питании от встроенного аккумулятора, мА 240 |
Максимальное суммарное сопротивление проводов линии ШС, Ом, не более 220 | Потребляемая мощность: |
Параметры информационных выходов: | - от сети переменного тока - |
- кол-во выходов типа "Открытый коллектор" 4 | Кол-во устанавливаемых аккумуляторов 1 |
- кол-во выходов типа "Сухой контакт" 3 | Емкость аккумулятора, А·ч 7 |
Максимально допустимые токи и напряжения: | Материал корпуса Пластик |
- на выходе "звуковой оповещатель" - | Степень защиты - |
- на выходе "световой оповещатель" - | Диапазон рабочих температур, °С -30…+55 |
Габаритные размеры. мм 345х180х90 |