DHI-ARC3000H-FW2(868)
Радиоканальная контрольная панель
- Описание и характеристики
- Вопросы
- Видеоматериалы 1
Описание и характеристики
Характеристики
Рабочая частота, МГц 868; двусторонняя беспроводная передача | Шифрование шифрование 128 AES |
Максимальное число беспроводных зон в системе 150 | Количество подключаемых радиоклавиатур до 8 |
Количество подключаемых считывателей до 8 | Количество оповещателей в системе до 6 |
Количество брелоков до 64 | Количество меток до 64 |
Количество логических разделов 32 | Журнал событий ≤50 записей (ANR) |
Программирование DMSS; COS Pro | Обновление прошивки Автоматич./Ручн. (приложение) |
Режимы охраны Полная охрана/охрана с обходом зон | Интерфейс LAN есть |
Wi-Fi есть (2.4ГГц) | Каналы связи в сети GSM для передачи данных 4G; 3G; GPRS (2G); SMS уведомления; голосовое оповещение |
Количество SIM-карт 2 | Напряжение питания, В = 12 |
Потребляемый ток, А 1.5 | Аккумулятор резервного питания встроенный; 4.5Ач |
Диапазон рабочих температур, °С -10…+50 | Габаритные размеры мм 163х163х32 |
Транспортные характеристики
Dahua Technology занимает ведущие позиции в области видеонаблюдения. Продукция Dahua разрабатывается с использованием передовых технологий, которые базируются на комплексном подходе к разработке оборудования, включая сенсоры, оптические системы и решения для видеоаналитики.


















