Снижены цены на продукцию ТПД «Паритет»!

Код Наименование Ед Цена розн. Цена 3 кол.
Новая Старая Новая Старая
Провода телефонные распределительные
6090 ТРП 2х0,4 (телесный) р./км 1203.60 1551.60 1073.21 1383.51
6089 ТРП 2х0,4 (белый) р./км 1346.40 1610.40 1200.54 1435.94
6269 ТРПт 2х0,4 (белый) р./км 2278.80 2647.20 2031.93 2360.42
6442 ТРПт 2х0,5 р./км 2814.00 3384.00 2509.15 3017.40
6091 ТРП 2х0,5 (телесный) р./км 1644.00 2184.00 1465.90 1947.40
6088 ТРП 2х0,5 (белый) р./км 1671.60 2211.60 1490.51 1972.01
6125 ТРВ 2х0,4 р./км 1552.80 1861.20 1384.58 1659.57
6119 ТРВ 2х0,5 р./км 2103.60 2494.80 1875.71 2224.53
6051 ПКСВ 2х0,5 р./км 2012.40 2377.20 1794.39 2119.67
6059 ПКСВ 4х0,5 р./км 3642.00 4374.00 3247.45 3900.15
Кабели витая пара
7207 КВП 2х2х0,52 н/э ПВХ р./км 5656.80 6166.80 5043.98 5498.73
7208 КВПВП 2х2х0,52 н/э ПЭ р./км 6526.80 7036.80 5819.73 6274.48
7209 КВП 4х2х0,52 н/э ПВХ р./км 9549.60 10546.80 8515.06 9404.23
7210 КВПВП 4х2х0,52 н/э ПЭ р./км 12591.60 13588.80 11227.51 12116.68
7211 КВПЭф 2х2х0,52 экр ПВХ р./км 8175.60 8787.60 7289.91 7835.61
7212 КВПЭфВП 2х2х0,52 экр ПЭ р./км 9561.60 10173.60 8525.76 9071.46
7213 КВПЭф 4х2х0,52 экр ПВХ р./км 13656.00 14743.20 12176.60 13146.02
7214 КВПЭфВП 4х2х0,52 экр ПЭ р./км 15393.60 16480.80 13725.96 14695.38
Кабели монтажные с полиэтиленовой изоляцией для систем сигнализации
6172 КСПВ 2х0,4 (СПЕЦЦЕНА от 2 км) р./км 1131.42 1330.42 1012.00 1190.00
6173 КСПВ 4х0,4 (СПЕЦЦЕНА от 2 км) р./км 2059.36 2422.71 1842.00 2167.00
6174 КСПВ 6х0,4 (СПЕЦЦЕНА от 2 км) р./км 3431.14 4035.98 3069.00 3610.00
6175 КСПВ 8х0,4 р./км 4413.86 5191.99 3948.00 4644.00
6227 КСПВ 10х0,4 р./км 5535.22 6511.23 4951.00 5824.00
6256 КСПВ 12х0,4 р./км 6615.21 7782.40 5917.00 6961.00
6265 КСПВ 14х0,4 р./км 7590.10 8929.47 6789.00 7987.00
200469 КСПВ 16х0,4 р./км 9291.70 10930.69 8311.00 9777.00
6614 КСПВ 18х0,4 р./км 10307.96 13016.40 9220.00 11606.29
6116 КСПВ 20х0,4 р./км 11527.70 13561.34 10311.00 12130.00
6176 КСПВ 2х0,5 (СПЕЦЦЕНА от 2 км) р./км 1634.52 1921.84 1462.00 1719.00
6177 КСПВ 4х0,5 (СПЕЦЦЕНА от 2 км) р./км 3172.88 3731.88 2838.00 3338.00
6178 КСПВ 6х0,5 (СПЕЦЦЕНА от 2 км) р./км 5093.61 5992.48 4556.00 5360.00
6179 КСПВ 8х0,5 р./км 6696.82 7877.43 5990.00 7046.00
6217 КСПВ 10х0,5 р./км 8312.33 9778.03 7435.00 8746.00
6462 КСПВ 12х0,5 р./км 9937.90 11690.93 8889.00 10457.00
202987 КСПВ 14х0,5 р./км 11517.64 13549.04 10302.00 12119.00
200468 КСПВ 16х0,5 р./км 14102.45 16590.00 12614.00 14839.00
6218 КСПВ 20х0,5 р./км 17276.45 20324.12 15453.00 18179.00
6444 КСПВ 2х0,64 р./км 2885.56 3394.25 2581.00 3036.00
6445 КСПВ 4х0,64 р./км 5465.90 6429.62 4889.00 5751.00
6446 КСПВ 6х0,64 р./км 8014.96 9429.21 7169.00 8434.00
6122 КСПВ 2х0,80 р./км 4289.90 5426.40 3844.00 4838.54
6561 КСПВ 4х0,80 р./км 8659.04 10953.60 7759.00 9766.96
6180 КСПВГ 2х0,12 р./км 1335.60 1570.80 1190.91 1400.63
6181 КСПВГ 4х0,12 р./км 2566.80 3019.20 2288.73 2692.12
6182 КСПВГ 6х0,12 р./км 3788.40 4456.80 3377.99 3973.98
6184 КСПВГ 8х0,12 р./км 5025.60 5911.20 4481.16 5270.82
6183 КСПВГ 10х0,12 р./км 6314.40 7428.00 5630.34 6623.30
6471 КСПВГ 12х0,12 р./км 7440.00 8752.80 6634.00 7804.58
6054 КСПВГ 14х0,12 р./км 8716.80 10254.00 7772.48 9143.15
6185 КСПВГ 2х0,2 р./км 2156.40 2535.60 1922.79 2260.91
6186 КСПВГ 4х0,2 р./км 4455.60 5241.60 3972.91 4673.76
6187 КСПВГ 6х0,2 р./км 6405.60 7536.00 5711.66 6719.60
6188 КСПВГ 8х0,2 р./км 8404.80 9888.00 7494.28 8816.80
6071 КСПВГ 10х0,2 р./км 10554.00 12416.40 9410.65 11071.29
6470 КСПВГ 12х0,2 р./км 12729.60 14976.00 11350.56 13353.60
208371 КСПВГ 14х0,2 р./км 13219.20 15552.00 11787.12 13867.20
6447 КСПВГ 2х0,35 р./км 3672.00 4318.80 3274.20 3850.93
6448 КСПВГ 4х0,35 р./км 7104.00 8356.80 6334.40 7451.48
6449 КСПВГ 6х0,35 р./км 10472.40 12320.40 9337.89 10985.69
6450 КСПЭВ 2х0,4 р./км 2504.40 2946.00 2233.09 2626.85
6451 КСПЭВ 4х0,4 р./км 3758.40 4420.80 3351.24 3941.88
6452 КСПЭВ 6х0,4 р./км 4754.40 5593.20 4239.34 4987.27
6453 КСПЭВ 8х0,4 р./км 6058.80 7128.00 5402.43 6355.80
6454 КСПЭВ 10х0,4 р./км 7524.00 8851.20 6708.90 7892.32
6455 КСПЭВ 2х0,5 р./км 3084.00 3627.60 2749.90 3234.61
6456 КСПЭВ 4х0,5 р./км 4903.20 5768.40 4372.02 5143.49
6457 КСПЭВ 6х0,5 р./км 6843.60 8050.80 6102.21 7178.63
6458 КСПЭВ 8х0,5 р./км 8692.80 10226.40 7751.08 9118.54
6459 КСПЭВ 10х0,5 р./км 10660.80 12541.20 9505.88 11182.57
6571 КСПЭВ 12х0,5 р./км 12195.60 14347.20 10874.41 12792.92
201370 КСПЭВ 2х0,80 р./км 5756.40 6771.60 5132.79 6038.01
6439 КСПЭВ 4х0,80 р./км 10876.80 12795.60 9698.48 11409.41
6557 КСПЭВГ 4х0,12 р./км 4296.00 5053.20 3830.60 4505.77
6629 КСПЭВГ 2х0,2 р./км 3808.80 4479.60 3396.18 3994.31
6461 КСПЭВГ 4х0,2 р./км 6190.80 7282.80 5520.13 6493.83
205142 КСПЭВГ 6х0,2 р./км 8839.20 10398.00 7881.62 9271.55
6514 КСПЭВГ 8х0,2 р./км 11316.00 13312.80 10090.10 11870.58
6574 КСПЭВГ 2х0,35 р./км 5448.00 6409.20 4857.80 5714.87
6483 КСПЭВГ 4х0,35 р./км 9500.40 11176.80 8471.19 9965.98
6572 КСПЭВГ 6х0,35 р./км 13550.40 15940.80 12082.44 14213.88
203338 КСПВт 4х0,5 р./км 5834.40 6864.00 5202.34 6120.40
6622 КСПВ 2х2х0,4 р./км 3549.60 4174.80 3165.06 3722.53
6626 КСПВ 1х2х0,5 р./км 2397.60 2820.00 2137.86 2514.50
6049 КСПВ 2х2х0,5 р./км 5355.60 6300.00 4775.41 5617.50
6056 КСПВ 4х2х0,5 р./км 10353.60 12180.00 9231.96 10860.50
6312 КСПВ 2х2х0,80 р./км 13359.60 15716.40 11912.31 14013.79
208861 КСПЭВ 4х2х0,4 р./км 7616.40 8960.40 6791.29 7989.69
202030 КСПЭВ 1х2х0,5 р./км 3333.60 3921.60 2972.46 3496.76
6516 КСПЭВ 2х2х0,5 р./км 6020.40 7082.40 5368.19 6315.14
202418 КСПЭВ 4х2х0,64 р./км 17540.40 20635.20 15640.19 18399.72
202419 КСПЭВ 2х2х0,80 р./км 14095.20 16581.60 12568.22 14785.26
Кабели однопроволочные для систем сигнализации, не поддерживающие горения
6616 КСВВ 2х0,4 р./км 1219.20 1434.00 1087.12 1278.65
6621 КСВВ 4х0,4 р./км 2222.40 2613.60 1981.64 2330.46
207467 КСВВ 6х0,4 р./км 3698.40 4350.00 3297.74 3878.75
207468 КСВВ 8х0,4 р./км 4760.40 5599.20 4244.69 4992.62
207469 КСВВ 10х0,4 р./км 5972.40 7026.00 5325.39 6264.85
207470 КСВВ 12х0,4 р./км 7134.00 8391.60 6361.15 7482.51
6115 КСВВ 2х0,5 р./км 1761.60 2072.40 1570.76 1847.89
6138 КСВВ 4х0,5 р./км 3420.00 4022.40 3049.50 3586.64
200213 КСВВ 6х0,5 р./км 5490.00 6458.40 4895.25 5758.74
200212 КСВВ 8х0,5 р./км 7224.00 8498.40 6441.40 7577.74
6137 КСВВ 10х0,5 р./км 8970.00 10551.60 7998.25 9408.51
207061 КСВВ 12х0,5 р./км 10716.00 12606.00 9555.10 11240.35
203689 КСВВ 6х0,64 р./км 8653.20 10179.60 7715.77 9076.81
6620 КСВВ 2х0,80 р./км 4640.40 5458.80 4137.69 4867.43
203688 КСВВ 4х0,80 р./км 9364.80 11017.20 8350.28 9823.67
6169 КСВЭВ 2х0,5 р./км 3230.40 3800.40 2880.44 3388.69
6065 КСВЭВ 4х0,5 р./км 5012.40 5896.80 4469.39 5257.98
208593 КСВЭВ 8х0,5 р./км 8751.60 10296.00 7803.51 9180.60
6120 КСВЭВ 2х0,8 р./км 5997.60 7056.00 5347.86 6291.60
203539 КСВВГл 2х0,2 р./км 2434.80 2863.20 2171.03 2553.02
203701 КСВВГл 4х0,2 р./км 4789.20 5634.00 4270.37 5023.65
204233 КСВЭВГл 2х0,2 р./км 3921.60 4612.80 3496.76 4113.08
6038 КСВЭВГл 4х0,2 р./км 6471.60 7612.80 5770.51 6788.08
208453 КСВЭВГл 2х0,35 р./км 5670.00 6669.60 5055.75 5947.06
Кабели радиочастотные
6081 РК 75-3-32 р./км 6291.60 8616.00 5610.01 7682.60
6533 РК 75-3,7-35 р./км 12446.40 13240.80 11098.04 11806.38
200147 РК 75-3,7-36 р./км 12123.60 12896.40 10810.21 11499.29
6087 RG-59 (PK 75-3,7-351 ) 75 Ом р./км 11073.60 11780.40 9873.96 10504.19
6159 RG-6 (PK 75-4-351) р./км 13972.80 14864.40 12459.08 13254.09
Кабели комбинированные для систем охранного телевидения
6508 ККСВГ-3 2х0,5 р./км 20068.80 20938.80 17894.68 18670.43
6535 ККСВГ-3 2х0,75 р./км 23476.80 24517.20 20933.48 21861.17
6509 ККСПГ-3 2х0,5 р./км 18700.80 19477.20 16674.88 17367.17
6525 ККСПГ-3 2х0,75 р./км 21873.60 22821.60 19503.96 20349.26
6526 ККСП-3 2х0,5 р./км 19154.40 19951.20 17079.34 17789.82
6527 ККСП-3 2х0,75 р./км 22605.60 23574.00 20156.66 21020.15
6027 ККСВ-3 2х0,5 р./км 20599.20 21488.40 18367.62 19160.49
6050 ККСВ-3 2х0,75 р./км 24066.00 25124.40 21458.85 22402.59
6046 ККСП-3.7 2х0,75 р./км 27440.40 28600.80 24467.69 25502.38
6036 ККСЭВ-3 2х0,75+1х0,20Э р./км 25916.40 30294.00 23108.79 27012.15
6520 ККСЭПГ-3 2х0,50+1х0,20Э р./км 20368.80 23740.80 18162.18 21168.88
Провода монтажные
6214 НВМ 1х0,12 р./км 534.00 670.80 476.15 598.13
6006 НВМ 1х0,2 р./км 787.20 982.80 701.92 876.33
6260 НВМ 1х0,35 р./км 1297.20 1611.60 1156.67 1437.01
6261 НВМ 4х0,12 р./км 613.20 744.00 546.77 663.40
6262 НВМ 4х0,2 р./км 1035.60 1245.60 923.41 1110.66
6263 НВМ 4х0,35 р./км 1701.60 2036.40 1517.26 1815.79
Вернуться к списку новостей